最小サイズ | 最大サイズ | |
ドスジャグラス | 277.42 | 1997.39 |
金 | 金 | |
クルルヤック | 793.09 | 1622.23 |
金 | 金 | |
プケプケ | 970.16 | 1333.96 |
金 | 金 | |
ボルボロス | 1230.93 | 3153.40 |
金 | 金 | |
ジュラトドス | 1342.75 | 1885.89 |
金 | 金 | |
トビカガチ | 1170.47 | 1560.62 |
金 | 金 | |
アンジャナフ | 1448.88 | 2008.68 |
金 | 金 | |
リオレイア | 1596.48 | 2140.33 |
銀 | ||
ツィツィヤック | 795.70 | 1072.85 |
金 | 銀 | |
パオウルムー | 1040.46 | 1394.90 |
銀 | ||
ドスギルオス | 947.84 | 1316.44 |
金 | 金 | |
ラドバルキン | 1587.05 | 2164.16 |
金 | 金 | |
レイギエナ | 1529.77 | 2090.69 |
金 | 金 | |
オドガロン | 541.61 | 1735.94 |
金 | 金 | |
リオレウス | 1499.71 | 2130.28 |
金 | 金 | |
ディアブロス | 1928.55 | 2620.31 |
金 | ||
キリン | 477.27 | 654.24 |
金 | 銀 | |
ドドガマル | 1022.22 | 2000.00 |
金 | ||
リオレイア亜種 | 1561.39 | 2192.96 |
金 | 金 | |
バゼルギウス | 1716.26 | 2314.06 |
金 | 銀 | |
イビルジョー | 1919.35 | 2476.58 |
金 | ||
ヴォルガノス | 1599.54 | 2210.61 |
金 | 金 | |
ウラガンキン | 1914.53 | 2490.94 |
金 | ||
リオレウス亜種 | 903.24 | 2079.15 |
金 | 銀 | |
ディアブロス亜種 | 1844.70 | 2599.35 |
金 | 金 | |
ネルギガンテ | 1663.31 | 2291.67 |
金 | 金 | |
テオ・テスカトル | 1682.74 | 2201.88 |
金 | ||
クシャルダオラ | 1779.21 | 2334.02 |
銀 | ||
ヴァルハザク | 1885.86 | 2619.25 |
金 | 金 |
4月24日以降の冠更新は随時記録しています♪
最終更新日2018年5月14日